Stolzenberg TwinSweep 1150E
Profesyonel gereksinimler için kompakt, binilebilir vakumlu süpürücü
Açıklama
TwinSweep 1150E, profesyonel uygulamalar için özel olarak geliştirilmiş kompakt, binilebilir bir vakumlu süpürgedir. Olağanüstü manevra kabiliyeti ve yüksek kullanıcı konforuyla etkileyicidir. Entegre, döner yan fırçaları sayesinde makine, köşelere kadar etkili bir süpürme sağlayarak dar koridorlarda bile kapsamlı temizlik sağlar.
Özellikle büyük tekerlekleri, zorlu yüzeylerde bile mükemmel manevra kabiliyeti sağlar. Stolzenberg patentli tandem silindir sistemi (TRS), güçlü toz emme ve yüksek filtre performansıyla birleşerek tozu, küçük parçaları ve hatta iri kirleri zahmetsizce temizler.
TwinSweep 1150E, bu nedenle verimli ve kapsamlı temizliği tercih eden herkes için ideal bir çözümdür.
Teknik Özellikler:
| TwinSweep 1150E | Basic | Pro | 
|---|---|---|
| Akü | 4x 6V 200Ah (C20) Gel | 4x 6V 200Ah (C20) Gel | 
| Teorik çalışma süresi (saat) | 4.5 hours | 4.5 hours | 
| Şarj cihazı | Harici | Harici | 
| Derin deşarj koruması dahil şarj seviyesi göstergesi | ✔ | ✔ | 
| Çalışma saati göstergesi | ✔ | ✔ | 
| Sürüş hızı | maks. 6 km/h | maks. 6 km/h | 
| Süpürme prensibi | Tandem Roller System (TRS) | Tandem Roller System (TRS) | 
| Katlanabilir yan fırça | hayır | evet | 
| Süpürme genişliği: | ||
| Ana fırça | 700 mm | 700 mm | 
| Tek yan fırça ile | 900 mm | – | 
| İki yan fırça ile | 1100 mm (optional) | 1200 mm (optional) | 
| Güç aktarımı | Elektrik direkt/zincir | Elektrik direkt/zincir | 
| Teorik süpürme kapasitesi (m²/h) | up to 6600 | up to 7200 | 
| Kirli tank kapasitesi (L) | 100 | 100 | 
| Ölçüler (UxGxY mm) | 1560x900x1200 | 1560x900x1200 | 
| Akü dahil ağırlık | approx. 350 kg | approx. 350 kg | 
| Vakum kapatma (ıslak durumda) | ✔ | ✔ | 
| Hava debisi | 710 m³/h | 710 m³/h | 
| Filtre: | ||
| Filtre yüzeyi (m²) | 2.7 | 2.7 | 
| Tip | Hücre filtresi | Hücre filtresi | 
| Özel durumlar | su koruması | su koruması | 
| Filtre sınıfı | M | M | 
| Filtre temizliği | elektrik-mekanik | elektrik-mekanik | 
| Tekerler | Hava dolgulu (opsiyonel: siyah kauçuk veya işaretsiz) | Siyah kauçuk | 
| Ön ışık | ✘ | ✔ | 
| Direksiyon | Standart | Konfor direksiyon | 
| Koltuk | Standart | Konfor koltuk | 




















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.