Stolzenberg TwinTop 1800
125.000 m²’ye kadar alanlar için yeni vakumlu süpürücü
Açıklama
Stolzenberg, sürekli inovasyon ve gelişimi temsil eder. TwinTop 1800, performans ve teknoloji açısından yeni standartlar belirleyen yeni bir vakumlu süpürgedir. Sağlam yapısı ve hidrolik tahrik sistemi, makineyi benzersiz ve yenilikçi kılar. Twin Top 1800, başarılı Twin Top serisini genişleterek daha da fazla verimlilik ve performans sunar.
Etkileyici XXL süpürme performansıyla Twin Top 1800, geniş alanlar için idealdir. Bir metre uzunluğundaki ana süpürme silindiri fırçası, hem ince hem de kaba kiri zahmetsizce toplar ve büyük toz haznesine taşır.
Yeni teknolojinin merkezinde, denenmiş ve test edilmiş Tandem Silindir Sistemi’nin (TRS) daha da geliştirilmiş hali olan, patent bekleyen yenilikçi TRS-Flex sistemi yer almaktadır. Bu yenilik, zemin temizliğinde daha iyi temizlik sonuçları ve maksimum verimlilik sağlar.
Twin Top serisinin yeni amiral gemisi olan TwinTop 1800, 125.000 m²’ye kadar olan alanlar için üstün performans sunar ve endüstride, yerel yönetimlerde ve geniş dış mekanlarda kullanıma mükemmel şekilde uygundur.
Teknik Özellikler:
| TWINTOP 1800 | TwinTop 1800 LPG | TwinTop 1800 D | 
|---|---|---|
| Aktarma | Kubota DF 752, 3 cyl., water-cooled, 17.5 kW/23.8 HP, 3600 RPM | Kohler ELH 775, 2 cyl., water-cooled, 22.4 kW/30 HP, 3600 RPM | 
| Yüksek boşaltma | yes | yes | 
| Süpürme prensibi | TRS-Flex | TRS-Flex | 
| Çalışma genişliği ana fırça ile | 1000 mm | 1000 mm | 
| Çalışma genişliği tek yan fırça ile | 1400 mm | 1400 mm | 
| Çalışma genişliği iki yan fırça ile | 1800 mm | 1800 mm | 
| Güç aktarımı | Hyidrolik / direkt | Hidrolik / direkt | 
| Teorik çalışma performansı | 18000 m²/h | 18000 m²/h | 
| Temizlenebilir net alan | 125000 m² | 125000 m² | 
| Kirli tank kapasitesi | 380 litre | 380 litre | 
| Çalışma saati | 3.5 saat | 3.5 saat | 
| Motor destekli fırçalama | evet | evet | 
| Uzunluk | 2095 mm | 2095 mm | 
| Genişlik | 1445 mm | 1445 mm | 
| Yükseklik | 1520 mm | 1520 mm | 
| Ağırlık | 1035 kg | 1050 kg | 
| Sürüş sistemi | evet | evet | 
| Toz filtrasyon | evet | evet | 
| Filtre alanı | 8 m² | 8 m² | 
| Dönüş çapı | 1.55 m | 1.55 m | 





















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.